NM Terrengultra 2026

Presenteres av: Ta Lappen
Lørdag 1. august 2026
| Distanse: | 70 km |
|---|---|
| Stigning | 4000 m |
| Fall: | 3960 m |
| Henting av startnummer: | Fredag fra 13:00 til 20:00 på Teveltunet |
| Buss fra Teveltunet: | Lørdag 06:00 |
| Start: | Lørdag 08:00 fra Nøstmo |
| Tidsfrist Angeltjønnhytta: | Lørdag 22:00 (14 timer) |
| Tidsfrist i mål: | Søndag 05:00 (21 timer) |
ITRA klassifisering:



UTMB klassifisering:

Regler og mer info:
Dette er den originale ultra-distansen, som først ble arrangert i 2010 og som siden har blitt arrangert hvert år - til og med under korona-pandemien.
Fra 2024 ble startstedet endret fra Guddingsvika til Nøstmo, noe som legger til til 8 kilometer i starten av løpet. Fra Nøstmø løpes det til Guddingsvika. Videre må ni tusenmeterstopper passeres før løperne kommer i mål på Teveltunet, og totalt må løperne forsere 4000 høydemeter.
Løperne må ha med nok mat til å klare seg selv underveis. Sjekkpunktene ligger på fjelltoppene, og det er logistikkmessig vanskelig å få opp annet enn nødrasjoner til disse stedene. Vann kan fylles flere steder langs løypa. Se Sjekkpunkter for en oversikt over matstasjonene.

GPX-fil kan lastes ned fra nedlastingsområdet. Der ligger det også en tabell med detaljer og løypebeskrivelser for alle etappene - se etter filer med "POI" i filnavnet.
Løypebeskrivelse
| Km fra (gjenstående) | Km til (gjenstående) | Etappe | Underlag | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|
| 0 (70) | 2,5 (67,5) | Fra Nøstmo | Grusvei | Vi starter langs en god grusvei med rom for å finne sin plass i rekkene. |
| 2,5 (67,5) | 6,5 (63,5) | Langs Feren | Skogsti med innslag av sandstrand / steinete strand | Vi slår inn på smalere sti. Stort sett flatt terreng langs Feren. |
| 6,5 (63,5) | 10 (60) | Forbi Guddingsvika | Myrterreng | Etter Guddingsvika begynner bakkene. I starten får løperne her bevis for at det kan være myr også i motbakkene! |
| 10 (60) | 15 (55) | Opp til Hermannsnasen | Fjellterreng type berg/svaberg | Etter hvert blir det mer og mer fjellterreng, og siste biten opp og ned fra Hermannsnasen er spesielt bratt. |
| 15 (55) | 30 (40) | Mellom Hermannsnasen og Størsjøhøgda over Kråkfjellet | Myrterreng med innslag av fjellterreng type berg/svaberg | Her kommer de lengste sammenhengende myrstrekkene. Mye i slakt terreng, men også med noen brattere partier over Kråkfjellet. |
| 30 (40) | 45 (25) | Over Storsjøhøgda, Kjølhaugan, Rundfjellet og Blåberga | Fjellterreng type berg/svaberg | Fra foten av Størsjøhøgda og helt til vi passerer Blåberga er det fast og fint fjellterreng. Svaene opp mot Blåberga og enkelte nedstigninger kan være krevende, spesielt når det er vått. Her er det en stor fordel å ha sko med godt grep. |
| 45 (25) | 55 (15) | Før og etter Angeltjønnhytta | Myrterreng | Inn mot Angeltjønnhytta er det igjen typisk trøndersk skogs- og myrterreng. På Angeltjønnhytta er det god service med mat og drikke, inkludert varm suppe/kraft. Terrenget ut fra hytta er lik inngangen, men går så over i brattere og brattere terreng. |
| 55 (15) | 62 (8) | Over Midtiklumpen, Kjerringfjellet og Huva | Fjellterreng type berg/svaberg | Kneika opp til Midtiklumpen er den bratteste på hele MMC-løypa. Så går løypa over Kjerringfjellet før man til slutt kommer på Huva som er den siste 1000-meterstoppen. |
| 62 (8) | 68 (2) | Fra Huva og ned til bygda | Fjellsti DNT-sti, vekslende terreng med myrpartier | Nå er det stort sett nedover og småkupert terreng som til dels er veldig løpbart og lett. Men innimellom kommer det myrpartier og små kneiker som nok kjennes godt så langt ut i løpet. |
| 68 (2) | 69 (1) | Fra jernbaneovergangen til E14 | Grusvei | Etter å ha passert jernbaneundergangen er det først en kilometer på grusvei ned til E14... |
| 69 (1) | 70 (0) | Inn til mål | Asfalt | ... og så er det å legge inn en liten spurt på sjarmøretappen inn til mål! |
MMC-distanser
100M - 100K - 70K - 50K - 20K - 8K - 2K & 4K - Lundemo spesial
